材质:碳钢、不锈钢;
下布水结构:多孔板排水帽、穹形板布水、爪形布水;
内部处理:涂环氧树脂、衬胶;
外部表面处理:不锈钢有亚光和镜面抛光、碳钢做油漆;
纤维球过滤器选型表
序号 | 型 号 | 罐体尺寸 Φ×H(mm) | 处理流量 (m3/h) | 接口尺寸 | 功率 | ||
进水口 | 出水口 | 排气口 |
| ||||
1 | DZ-XL400 | Φ400×2150 | ~3.7 | DN40 | DN40 | DN25 | 1.5 |
2 | DZ-XL600 | Φ600×2250 | ~8 | DN40 | DN40 | DN25 | 2 |
3 | DZ-XL800 | Φ800×2450 | ~15 | DN50 | DN50 | DN32 | 4 |
4 | DZ-XL1000 | Φ1000×2550 | ~20 | DN65 | DN65 | DN32 | 4 |
5 | DZ-XL1200 | Φ1200×2650 | ~30 | DN80 | DN80 | DN32 | 4 |
6 | DZ-XL1500 | Φ1500×2850 | ~52 | DN80 | DN80 | DN32 | 5.5 |
7 | DZ-XL1600 | Φ1600×2950 | ~60 | DN100 | DN100 | DN32 | 7.5 |
8 | DZ-XL1800 | Φ1800×3050 | ~76 | DN100 | DN100 | DN32 | 7.5 |
9 | DZ-XL2000 | Φ2000×3150 | ~90 | DN100 | DN100 | DN32 | 11 |
10 | DZ-XL2200 | Φ2200×3300 | ~113 | DN125 | DN125 | DN40 | 11 |
11 | DZ-XL2400 | Φ2400×3400 | ~130 | DN125 | DN125 | DN40 | 15 |
12 | DZ-XL2500 | Φ2500×3450 | ~147 | DN125 | DN125 | DN40 | 15 |
13 | DZ-XL2600 | Φ2600×3450 | ~160 | DN125 | DN125 | DN40 | 15 |
14 | DZ-XL2800 | Φ2800×3600 | ~180 | DN150 | DN150 | DN40 | 18.5 |
15 | DZ-XL3000 | Φ3000×3900 | ~210 | DN150 | DN150 | DN40 | 18.5 |
16 | DZ-XL3200 | Φ3200×4500 | ~241 | DN200 | DN200 | DN40 | 22 |
纤维球过滤器
纤维球过滤器适用于处理江、河、湖泊及水库等浊度不大于100mg/L的地表水的深度净化处理;游泳池循环水处理,空调循环冷却水,废水生物处理后的直接过滤;以及水源比较紧张的缺水地区给水,使出水水质透明、清洁、卫生。达到国家饮用水水质标准。